ウレタンフォーム製品
優れた断熱性能と物性
他の断熱材と比較して熱伝導率が低く、超低温・高温域で使用可能なグレードもあります。低温特性
低温特性に優れております。LNGなどの超低温用のウレタンもご用意しております。防水防湿性
独立気泡なので防水性に優れています。また、表面にフェルトやアルペットなどの面材を貼る事により、防水、防湿性を更に高めることができます。優れた加工性・耐薬品性
他の材料と比較し切断・切削加工が容易で、セルが細かく樹脂の浸透が少ない為、デザインモデル及び木型ようと等にも広く採用されております。また熱硬化性樹脂なので、濃硫酸やアルカリ溶液等の特殊な溶剤を除き、侵されることはありません。
A種硬質ウレタンフォーム保温材の特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 類 | 密 度 kg/m3 |
熱伝導率 (平均温度23℃) W/(m・K) |
透湿係数 (厚さ25㎜当り) ng/(m2・s・Pa) |
圧縮強さ N/cm2 |
曲げ強さ N/cm2 |
燃 焼 性 | 吸水量 g/100cm2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保温板 | 1種 | 35以上 | 0.029以下 | 185以下 | 20以上 | 25以上 | 燃焼時間120秒間以内で、かつ、燃焼長さが60㎜以下である。 | 3.0以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2種 | 1号 | 35以上 | 0.023以下 | 40以下 | 10以上 | 25以上 | _a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2号 | 25以上 | 0.024以下 | 8以上 | 15以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3号 | 35以上 | 0.027以下 | 10以上 | 25以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4号 | 25以上 | 0.028以下 | 8以上 | 15以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保温筒 | 1種 | 35以上 | 0.029以下 | 185以下 | 20以上 | 25以上 | 燃焼時間120秒間以内で、かつ、燃焼長さが60㎜以下である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2種 | 35以上 | 0.026以下 | 40以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用試験箇条 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.13.2 | 5.14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注a)規定しないことを表す |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS A 9511 改訂概要